Clinical efficacy of natural products
Herb/formula | Type of study | Patients | Treatment | Efficacy outcome | Adverse effects | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Gynura pseudochina var. hispida Thv. | Randomized, positive-controlled | n = 25 Mild to moderate chronic plaque psoriasis | Topical 4 weeks | Significant decrease in scaling scores, epidermal thickness, NF-κB p65, and Ki-67 expression | No laboratory abnormalities | [113] |
Indigo naturalis | Randomized, double-blinded, placebo-controlled | n = 24 Moderate psoriasis | Topical 8 weeks | Significant reduction in PASI scores compared with placebo | Not evaluated | [112] |
Liang xue huo xue (Radix Rehmanniae, Sophora flower, Salvia miltiorrhiza, Rhizoma Imperatae, puccoon, red peony, Caulis Spatholobi) | Multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled | n = 50 Blood heat syndrome psoriasis | Oral 6 weeks | Significant reduction in PASI scores and serum IL-17 level compared with placebo | No abnormal vital signs | [120] |
Liangxue Jiedu (Rhizoma Smilacis Chinae, Flos Sophorae, Radix Lithospermi, Rhizoma Paridis, Radix Rehmanniae, Cortex Dictamni Radicis, Radix Paeoniae Rubra, Flos Lonicerae, Rhizoma Imperatae, Radix Sophorae Flavescentis) | Multicenter, randomized, controlled | n = 247 Blood heat type psoriasis | Oral 8 weeks | Significant improvement in skin lesions and symptoms compared with Western medicine treatment | No significant abnormalities | [124] |
Pulian (Phellodendron amurense, Scutellaria baicalensis) | Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled | n = 300 Blood heat syndrome psoriasis | Topical 4 weeks | Significant reduction in PASI scores compared with placebo | No adverse event | [119] |
Sea buckthorn | Single-blind, placebo-controlled, randomized | n = 10 PASI score: 1–12 | Topical 4 weeks | Significant improvement in PASI scores and DLQI scores compared with placebo | Not evaluated | [110] |
Shi Du Ruan Gao (Indigo naturalis, Cortex Phellodendri, Gypsum fibrosum preparatum, Calamine, Galla chinensis) | Single-center, randomized, investigator-blinded, parallel group, placebo-controlled | n = 100 Mild to moderate chronic plaque psoriasis | Topical 8 weeks | Significant improvement in the TSS, IGA, and Global Subjects’ Assessment of treatment compared with placebo | No severe adverse events | [118] |
St John’s wort (Hypericum perforatum L.) | Single-blind, placebo-controlled | n = 10 Symmetrical plaque-type psoriasis | Topical 4 weeks | Significant reduction in PASI scores compared with placebo | Not evaluated | [111] |
Yinxieling (Radix Rehmanniae recen, Angelica sinensis, Radix Paeoniae Rubra, Ligusticum wallichii, Lithospermi radix, Curcuma zedoaria Chloranthus spicatus, Rhizoma Smilacis glabrae, smoked plum, liquorice) | Randomized controlled | n = 120 | Oral 8 weeks | Significant reduction in PASI scores and serum level of TNF-α and IL-8 compared with placebo | Not evaluated | [121] |
DLQI: dermatology life quality index; IGA: investigator global assessment; TSS: total severity score
The author contributed solely to the work.
The author declares that there are no conflicts of interest.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
© The Author(s) 2022.