Active trials of ADCs in SCLC
Agent | Phase | Status | Trial identifier | Indications | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
FZ-AD005 | I | Recruiting | NCT06424665 | Advanced solid tumors | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. |
Sacituzumab govitecan | I/II | Recruiting | NCT04826341 | SCLC, extra-pulmonary small cell neuroendocrine cancer & homologous recombination-deficient cancers resistant to PARP inhibitors | National Cancer Institute |
Sacituzumab govitecan | II | Active, not recruiting | NCT03964727 | Advanced solid tumors | Gilead Sciences |
Sacituzumab govitecan | II | Not yet recruiting | NCT06667167 | ES-SCLC | Nir Peled |
Sacituzumab tirumotecan | I/II | Recruiting | NCT04152499 | Advanced solid tumors | Klus Pharma Inc. |
Datopotamab deruxtecan | I | Recruiting | NCT03401385 | Advanced solid tumors | Daiichi Sankyo |
Ifinatamab deruxtecan | I/II | Recruiting | NCT04145622 | Advanced solid tumors | Daiichi Sankyo |
Ifinatamab deruxtecan | Ib/II | Recruiting | NCT06362252 | ES-SCLC | Daiichi Sankyo |
Ifinatamab deruxtecan | II | Active, not recruiting | NCT05280470 | ES-SCLC | Daiichi Sankyo |
Ifinatamab deruxtecan | III | Recruiting | NCT06203210 | Relapsed SCLC | Daiichi Sankyo |
HS-20093 | I | Recruiting | NCT05276609 | Advanced solid tumors | Hansoh BioMedical R&D Company |
HS-20093 | III | Recruiting | NCT06498479 | Relapsed SCLC | Hansoh BioMedical R&D Company |
HS-20093 | III | Not yet recruiting | NCT06526624 | Limited-stage SCLC | Hansoh BioMedical R&D Company |
ABBV-706 | I | Recruiting | NCT05599984 | Advanced solid tumors | AbbVie |
BL-B01D1 | Ia | Recruiting | NCT05194982 | Locally advanced or metastatic solid tumor | Sichuan Baili Pharmaceutical Co., Ltd. |
BL-B01D1 | II | Recruiting | NCT05924841 | ES-SCLC | Sichuan Baili Pharmaceutical Co., Ltd. |
BL-B01D1 | II | Recruiting | NCT06437509 | ES-SCLC | Sichuan Baili Pharmaceutical Co., Ltd. |
BL-B01D1 | III | Recruiting | NCT06500026 | Relapsed SCLC | Sichuan Baili Pharmaceutical Co., Ltd. |
BL-B01D1 | I/IIa | Recruiting | NCT06618287 | Advanced solid tumors | Bristol-Myers Squibb |
Tusamitamab ravtansine | I | Active, not recruiting | NCT02187848 | Advanced solid tumors | Sanofi |
ADCs: antibody drug conjugates; SCLC: small cell lung cancer; ES-SCLC: extensive-stage SCLC
EIB, JC, and LF: Conceptualization, Data curation, Investigation, Project administration, Writing—original draft, Writing—review & editing. DP: Conceptualization, Investigation, Visualization, Project administration, Supervision, Writing—review & editing. SA: Conceptualization, Investigation, Project administration, Supervision, Writing—original draft, Writing—review & editing. RH: Conceptualization, Resources, Investigation, Project administration, Supervision, Writing—original draft, Writing—review & editing.
RH is a consultant for Targeted Oncology, EMD Serono, and Takeda, received honoraria from DAVA Oncology, Targeted Oncology, and The Dedham Group, participated in an advisory board meeting for Oncohost, and receives institutional funding from Bristol Myers Squibb Foundation. All other authors declare no conflicts of interest.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.
© The Author(s) 2025.
Open Exploration maintains a neutral stance on jurisdictional claims in published institutional affiliations and maps. All opinions expressed in this article are the personal views of the author(s) and do not represent the stance of the editorial team or the publisher.