Demographics at baseline with mean age (± SD)

VariablesEntire sampleGDS 1GDS 2GDS 3GDS 4GDS 5
Sample, n54 (100%)4 (7%)17 (32%)20 (37%)10 (18%)3 (6%)
Age67.3 ± 8.166.7 ± 6.268 ± 7.866.2 ± 8.367.8 ± 8.168 ± 14.7
Male, n23 (43%)2 (9%)7 (30%)9 (39%)3 (13%)2 (9%)
Age (male)68.9 ± 8.671.5 ± 4.968.6 ± 8.665.9 ± 8.874 ± 6.274 ± 15.6
Female, n31 (57%)2 (6%)10 (32%)11 (36%)7 (23%)1 (3%)
Age (female)66 ± 7.662 ± 0.068.2 ± 7.766.4 ± 8.365 ± 7.657 ± 0.0

SD: standard deviation; GDS: Global Deterioration Scale