Cortical regions with increasing rsEEG theta (P ≤ 0.05) by age groups
GDS stages for age groups | Absolute theta | Relative theta |
---|---|---|
Group 1, n = 14 | ||
GDS 1, n = 0 | - | - |
GDS 2, n = 3 | - | Left lateral central, left temporal, right lateral central |
GDS 3, n = 3 | - | - |
GDS 4, n = 2 | - | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right lateral frontal, left temporal, left & right lateral temporal, frontal-central midline |
GDS 5, n = 0 | - | - |
GDS 6, n = 6 | - | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right lateral frontal, left temporal, left & right lateral temporal, frontal-central midline |
GDS 7, n = 0 | - | - |
Group 2, n = 13 | ||
GDS 1, n = 1 | - | - |
GDS 2, n = 3 | - | - |
GDS 3, n = 1 | - | - |
GDS 4, n = 2 | - | - |
GDS 5, n = 1 | Left & right frontal, frontal midline | Left & right frontal pole, left & right frontal, right lateral central, left & right lateral frontal, left temporal, right lateral temporal, frontal midline |
GDS 6, n = 4 | - | - |
GDS 7, n = 1 | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right occipital, left & right lateral frontal, left temporal, left lateral temporal, frontal-central-parietal midline | Entire head (all cortical regions) |
Group 3, n = 14 | ||
GDS 1, n = 1 | Left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal | - |
GDS 2, n = 0 | - | - |
GDS 3, n = 4 | - | - |
GDS 4, n = 2 | Left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left lateral frontal, left temporal, right lateral temporal, central-parietal midline | Left temporal |
GDS 5, n = 6 | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right occipital, left & right lateral frontal, left temporal, left & right lateral temporal, frontal-central-parietal midline | Left & right frontal pole, left & right frontal, left lateral central, left & right lateral frontal, left & right temporal, left & right lateral temporal, frontal-central midline |
GDS 6, n = 0 | - | - |
GDS 7, n = 1 | - | - |
Group 4, n = 13 | ||
GDS 1, n = 0 | - | - |
GDS 2, n = 2 | - | - |
GDS 3, n = 5 | - | - |
GDS 4, n = 5 | - | - |
GDS 5, n = 1 | Left temporal | Right lateral frontal, left temporal |
GDS 6, n = 0 | - | - |
GDS 7, n = 0 | - | - |
Italicized means non-converters. Age groups: Group 1 = age 58.26–66.40; Group 2 = age 66.48–73.58; Group 3 = age 73.79–80.07; Group 4 = age 80.82–89.51. GDS: Global Deterioration Scale; rsEEG: resting-state electroencephalogram. -: no data