Changes in organ coefficients (%) in SD rats during subacute toxicity studies for 30 days

RatsOrgansControlFree ISLExcipientISL@ZLH NPs
27.5 mg/kg55.0 mg/kg110.0 mg/kg
MaleHeart0.357 ± 0.0160.371 ± 0.0330.357 ± 0.0080.359 ± 0.0070.375 ± 0.0200.371 ± 0.022
Thyroid0.012 ± 0.0010.011 ± 0.0010.012 ± 0.0010.013 ± 0.0010.012 ± 0.0010.012 ± 0.001
Spleen0.232 ± 0.0200.222 ± 0.0220.228 ± 0.0080.241 ± 0.0260.224 ± 0.0270.228 ± 0.032
Liver2.631 ± 0.0722.606 ± 0.1612.527 ± 0.0682.575 ± 0.1162.564 ± 0.0582.497 ± 0.086
Kidneys0.549 ± 0.0110.550 ± 0.0080.536 ± 0.0170.547 ± 0.0030.554 ± 0.0170.546 ± 0.012
Adrenals0.019 ± 0.0010.019 ± 0.0010.018 ± 0.0010.018 ± 0.0010.019 ± 0.0000.019 ± 0.000
Prostate0.122 ± 0.0040.126 ± 0.0050.126 ± 0.0100.123 ± 0.0020.119 ± 0.0040.124 ± 0.009
Testes0.647 ± 0.0120.657 ± 0.0160.641 ± 0.0270.658 ± 0.0130.652 ± 0.0150.660 ± 0.010
FemaleHeart0.350 ± 0.0130.375 ± 0.0200.366 ± 0.0150.374 ± 0.0190.390 ± 0.0360.372 ± 0.043
Thyroid0.010 ± 0.0050.012 ± 0.0010.012 ± 0.0010.013 ± 0.0010.013 ± 0.0010.013 ± 0.001
Spleen0.224 ± 0.0270.232 ± 0.0430.226 ± 0.0240.204 ± 0.0180.220 ± 0.0330.227 ± 0.027
Liver2.518 ± 0.1682.500 ± 0.1142.603 ± 0.1012.451 ± 0.1092.609 ± 0.0802.563 ± 0.106
Kidneys0.553 ± 0.0130.549 ± 0.0100.534 ± 0.0450.572 ± 0.0290.553 ± 0.0120.551 ± 0.005
Adrenals0.018 ± 0.0010.019 ± 0.0010.020 ± 0.0020.021 ± 0.0030.018 ± 0.0010.019 ± 0.001
Ovaries0.236 ± 0.0100.248 ± 0.0150.222 ± 0.0130.224 ± 0.0160.228 ± 0.0110.230 ± 0.016
Uterus0.053 ± 0.0010.055 ± 0.0010.054 ± 0.0040.053 ± 0.0010.050 ± 0.0020.055 ± 0.005

Values are expressed as mean ± standard deviation, n = 5. The Dunnett t-test was used to determine the significance of data variability between the treated and control groups. Statistical significance was considered at *P < 0.05