Changes in organ coefficients (%) in SD rats during subacute toxicity studies for 90 days

RatsOrgans ControlFree ISLExcipientISL@ZLH NPs
27.5 mg/kg55.0 mg/kg110.0 mg/kg
MaleHeart0.316 ± 0.0040.319 ± 0.0110.317 ± 0.0080.323 ± 0.0100.320 ± 0.0070.331 ± 0.015
Thyroid0.111 ± 0.0010.107 ± 0.0010.111 ± 0.0040.109 ± 0.0020.108 ± 0.0020.111 ± 0.002
Spleen0.181 ± 0.0080.179 ± 0.0080.181 ± 0.0120.182 ± 0.0070.188 ± 0.0020.188 ± 0.002
Liver2.358 ± 0.0372.320 ± 0.0762.347 ± 0.0842.257 ± 0.0832.360 ± 0.0202.277 ± 0.092
Kidneys0.523 ± 0.0130.513 ± 0.0080.521 ± 0.0050.517 ± 0.0090.520 ± 0.0110.512 ± 0.012
Adrenals0.021 ± 0.0010.020 ± 0.0010.021 ± 0.0010.021 ± 0.0010.020 ± 0.0010.020 ± 0.001
Prostate0.101 ± 0.0030.102 ± 0.0060.101 ± 0.0070.101 ± 0.0020.099 ± 0.0100.101 ± 0.005
Testes0.619 ± 0.0080.635 ± 0.0270.636 ± 0.0260.638 ± 0.0140.620 ± 0.0000.642 ± 0.013
FemaleHeart0.329 ± 0.0120.332 ± 0.0230.328 ± 0.0050.319 ± 0.0040.337 ± 0.0080.339 ± 0.010
Thyroid0.110 ± 0.0040.110 ± 0.0030.112 ± 0.0050.110 ± 0.0030.109 ± 0.0040.109 ± 0.004
Spleen0.172 ± 0.0020.176 ± 0.0040.174 ± 0.0050.177 ± 0.0040.173 ± 0.0030.178 ± 0.008
Liver2.343 ± 0.0912.411 ± 0.0832.312 ± 0.1242.345 ± 0.0632.355 ± 0.1482.326 ± 0.150
Kidneys0.517 ± 0.0160.525 ± 0.0110.515 ± 0.0060.509 ± 0.0260.510 ± 0.0170.515 ± 0.010
Adrenals0.020 ± 0.0010.020 ± 0.0010.021 ± 0.0010.020 ± 0.0000.020 ± 0.0030.021 ± 0.002
Ovaries0.206 ± 0.0040.192 ± 0.0020.207 ± 0.0070.207 ± 0.0090.203 ± 0.0100.208 ± 0.005
Uterus0.046 ± 0.0010.044 ± 0.0020.043 ± 0.0010.044 ± 0.0030.046 ± 0.0020.044 ± 0.002

Values are expressed as mean ± standard deviation, n = 5. The Dunnett t-test was used to determine the significance of data variability between the treated and control groups. Statistical significance was considered at *P < 0.05