AA profile of GFs filled with beef (GF_W_B), chicken (GF_W_C), fish (GF_W_F), PWL (GF_W_PWL), and SWP (GF_W_SWP)

AAGF_W_BGF_W_CGF_W_FGF_W_PWLGF_W_SWP*RDA
Essential AA (mg AA/100 g protein)
Leucine8.39 ± 0.02b7.44 ± 0.08d6.73 ± 0.04e8.61 ± 0.08a8.13 ± 0.04c6.60
Lysine3.55 ± 0.05b3.32 ± 0.04c3.17 ± 0.02d3.81 ± 0.02a3.46 ± 0.04b5.80
Isoleucine4.35 ± 0.05ab3.79 ± 0.07d4.09 ± 0.08c4.53 ± 0.02a4.16 ± 0.05bc2.80
Phenylalanine4.73 ± 0.07b4.16 ± 0.03c3.51 ± 0.10d5.09 ± 0.08a4.55 ± 0.05b2.80
Tryptophan0.87 ± 0.02b0.77 ± 0.01c0.70 ± 0.00d0.93 ± 0.02a0.82 ± 0.01bc1.10
Valine5.06 ± 0.04a4.12 ± 0.06c4.09 ± 0.09c4.89 ± 0.02a4.55 ± 0.04b3.50
Histidine2.25 ± 0.02ab2.26 ± 0.02ab2.04 ± 0.03c2.34 ± 0.03a2.14 ± 0.06bc1.90
Methionine1.25 ± 0.01bc1.16 ± 0.02d1.28 ± 0.01ab1.33 ± 0.03a1.20 ± 0.00cd2.20
Threonine3.58 ± 0.09b3.18 ± 0.04c3.04 ± 0.03c4.10 ± 0.06a3.46 ± 0.06b3.40
Non-essential AA (mg AA/100 g protein)
Proline3.52 ± 0.04bc3.44 ± 0.03c3.25 ± 0.04d3.85 ± 0.04a3.62 ± 0.04b-
Arginine5.28 ± 0.03b3.93 ± 0.03d3.81 ± 0.05d5.50 ± 0.10a4.71 ± 0.06c2.00
Tyrosine3.45 ± 0.02b3.52 ± 0.03b3.04 ± 0.03d3.91 ± 0.03a3.25 ± 0.04c-
Cysteine1.35 ± 0.04a1.09 ± 0.03b0.88 ± 0.03c1.37 ± 0.03a1.27 ± 0.02a-
Alanine4.68 ± 0.02a3.89 ± 0.00c3.49 ± 0.08d4.82 ± 0.03a4.14 ± 0.03b-
Glutamate12.14 ± 0.13b10.64 ± 0.12c9.49 ± 0.17d12.67 ± 0.06a11.03 ± 0.03c-
Glycine4.30 ± 0.07a3.39 ± 0.02c3.37 ± 0.05c3.87 ± 0.03b3.72 ± 0.04b-
Serine4.09 ± 0.07ab3.90 ± 0.05ab3.51 ± 0.05b4.42 ± 0.10a3.73 ± 0.03ab-
Aspartate8.05 ± 0.05b6.90 ± 0.07d6.37 ± 0.08e8.51 ± 0.11a7.56 ± 0.05c-

Values are means ± standard deviation (SD) of three replicates. Mean values in the same row with different superscript letters translate significant differences (P < 0.05) between protein filling samples. AA: amino acids; RDA: recommended dietary allowances; GF: gluten-free; PWL: palm weevil larvae; SWP: Mulberry Silkworm pupae