BW, serum glucose and lipid profile of NP-treated ApoE-null mice

TreatmentSex (n)Initial BW (g)Final BW (g)Glucose (mg/dL)Cholesterol (mg/dL)Triglycerides (mg/dL)HDL (mg/dL)
VehicleF (10)29.1 ± 3.431.0 ± 3.3143.2 ± 18.0434.4 ± 65.4152.8 ± 72.82.7 ± 2.6
M (10)31.5 ± 2.331.5 ± 4.6149.2 ± 41.9448.9 ± 95.2182.0 ± 78.58.4 ± 3.3
Total (20)30.3 ± 2.931.3 ± 3.9146.2 ± 29.9441.6 ± 80.3167.4 ± 75.75.6 ± 4.1
HSANPF (10)28.4 ± 1.931.2 ± 3.6143.9 ± 22.3506.3 ± 139.3169.1 ± 45.615.5 ± 9.2
M (10)33.3 ± 1.634.5 ± 2.0137.9 ± 9.5446.8 ± 96.1163.1 ± 41.215.4 ± 1.2
Total (20)30.8 ± 1.832.9 ± 2.8140.9 ± 15.9476.5 ± 11.7166.1 ± 43.415.4 ± 12.3
HSANP-FLAGPP1F (5)31.1 ± 1.736.3 ± 30.7175.0 ± 37.4539.3 ± 224.2250.1 ± 216.519.7 ± 6.3
M (5)29.5 ± 1.630.7 ± 2.4127.0 ± 19.4394.8 ± 107.2125.6 ± 56.214.2 ± 8.1
Total (10)30.3 ± 1.633.5 ± 2.9151.0 ± 28.3467.1 ± 165.7187.8 ± 136.316.9 ± 11.6 (P = 0.028)
S-HSANP-FLAGPP1F (10)27.0 ± 3.929.0 ± 3.7148.7 ± 20.8464.1 ± 108.3147. ± 61.215.4 ± 11.8
M (10)32.3 ± 3.531.7 ± 4.2144.3 ± 28.1489.1 ± 215.9161.6 ± 46.116.3 ± 2.1
Total (20)29.6 ± 3.730.3 ± 4.0146.5 ± 24.5154.7 ± 53.6476.6 ± 162.115.9 ± 13.8
SGI-HSAF (5)29.6 ± 2.933.8 ± 2.2177.0 ± 38.4555.4 ± 300.9261.2 ± 197.222.7 ± 13.5
M (5)28.2 ± 2.131.6 ± 2.5131.8 ± 23.0311.7 ± 239.3111.8 ± 91.612.0 ± 8.6
Total (10)28.9 ± 2.532.7 ± 2.3154.4 ± 30.7433.6 ± 270.1186.5 ± 144.417.3 ± 15.4 (P = 0.020)

F: female; M: male. Data are mean ± SD. Significance refers to comparison with vehicle control. Only significant P values are shown. ANOVA, Bonferroni post hoc test